
+7 (958) 867-36-37+7 (977) 491-02-05
mail@vetz.ru
vetz-power
Главная / Спецификации / Ricardo / АД200С-Т400-1Р, № Д03026
Дизельгенератор АД200С-Т400-1Р (модель 2012 года)
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Модель | АД200С-Т400-1Р |
Габариты (длина х ширина х высота), мм Высота с установленным глушителем | 3040 х 1200 х 1930 2550 |
Масса, кг | 2170 |
Основная мощность, кВт | 200 |
Топливный бак | Моноблочный рама-бак |
Емкость топливного бака, л, не менее | 550 |
Стандартная комплектация | |
Способ запуска электроагрегата | Электростартерный запуск оператором |
Исполнение | Открытая на раме |
Температурные условия эксплуатации | От плюс 8 до плюс 50 °С |
Степень автоматизации | Автоматизированная в соответствии с комплексом стандартов ГОСТ Р ИСО 8528 (измерение параметров качества электроэнергии, защита двигателя, защита генератора от короткого замыкания) |
Блок управления электроагрегатом типа БУ | Цифровой, изготовлен на контроллере генераторного агрегата DACTS705В |
Двигатель | |
Модель двигателя/производитель | HD6126ZLD1/Ricardo |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип топлива | Дизельное |
Расход топлива в режиме основной мощности, г/кВт ч | 224 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 1550 х 820 х 1467 |
Масса, кг | 1100 |
Генератор | |
Модель генератора/производитель | ВСМ 38-200/Россия, ООО «ВЭТЗ-энергосистемы» |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Род тока | Переменный трехфазный |
Номинальная мощность, кВт | 200 |
Коэффициент мощности, соs φ, не менее | 0,8 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 1098 х 584 х 822 |
Масса, кг | 680 |