
+7 (958) 867-36-37+7 (977) 491-02-05
mail@vetz.ru
vetz-power
Главная / Спецификации / Iveco / АД30С-Т400-1Р, № Д02004
Дизельгенератор АД30С-Т400-1Р (модель 2012 года)
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Модель | АД30С-Т400-1Р |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2200 х 840 х 1380 |
Масса, кг | 780 |
Основная мощность, кВт | 30 |
Топливный бак | Моноблочный рама-бак |
Емкость топливного бака, л, не менее | 270 |
Стандартная комплектация | |
Способ запуска электроагрегата | Электростартерный запуск оператором |
Исполнение | Открытая на раме |
Температурные условия эксплуатации | От плюс 8 до плюс 50 °С |
Степень автоматизации | Автоматизированная в соответствии с комплексом стандартов ГОСТ Р ИСО 8528 (измерение параметров качества электроэнергии, защита двигателя, защита генератора от короткого замыкания) |
Блок управления электроагрегатом типа БУ | Цифровой, изготовлен на контроллере генераторного агрегата DACTS705B |
Двигатель | |
Модель двигателя / производитель | F32SM1A/ Iveco |
Количество цилиндров | 4 в ряд |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1500 |
Тип топлива | Дизельное |
Расход топлива в режиме основной мощности, л/ч | 10,6 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 600 х 930 |
Масса, кг | 380 |
Генератор | |
Модель генератора / производитель | ВСМ 32-30/ООО «ВЭТЗ-энергосистемы» |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Род тока | Переменный трехфазный |
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Коэффициент мощности, соs φ, не менее | 0,8 |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 710х 552 х 690 |
Масса, кг | 216 |